Time | Price/XRP | Difference |
---|---|---|
08:00:00 IST, 14 Apr | $0.5254 | ↓0.0050 |
05:30:00 IST, 14 Apr | $0.5304 | ↑0.0014 |
03:00:00 IST, 14 Apr | $0.5290 | ↓0.0043 |
12:30:00 IST, 14 Apr | $0.5333 | ↑0.0126 |
10:00:00 IST, 14 Apr | $0.5207 | ↑0.0045 |
07:30:00 IST, 14 Apr | $0.5162 | 0.0000 |
The prices fluctuate based on local demand and supply.