Time | Price/XRP | Difference |
---|---|---|
08:45:00 IST, 12 Apr | $0.7044 | ↓0.0055 |
06:15:00 IST, 12 Apr | $0.7099 | ↑0.0067 |
03:45:00 IST, 12 Apr | $0.7032 | ↑0.0020 |
01:15:00 IST, 12 Apr | $0.7012 | ↑0.0012 |
10:45:00 IST, 12 Apr | $0.7000 | ↑0.0044 |
08:15:00 IST, 12 Apr | $0.6955 | 0.0000 |
The prices fluctuate based on local demand and supply.